martes, 22 de mayo de 2012

Clases de Personajes Tabla Estadistica

La siguiente tabla muestra las estadísticas de habilidades iniciales para cada raza. Cuanto mayor sea el número (sobre un nivel básico de 15) serán mejores. Los valores de 20 indican que es una habilidad favorecida de esa raza. Los valores de 25 indican que es una habilidad primaria de la raza.Fuente: Guía de estrategia de Skyrim. 


Argoniano Bretón Elfo oscuro Alto elfo Imperial Khajiit Nórdico Orco Guardia roja Elfo del bosque
Herrería 15 15 15 15 15 15 20 20 20 15
Armadura pesada 15 15 15 15 20 15 15 25 15 15
Bloqueo 15 15 15 15 20 15 20 20 20 15
A dos manos 15 15 15 15 15 15 25 20 15 15
A una mano 15 15 15 15 20 20 20 20 25 15
Tirador 15 15 15 15 15 20 15 15 20 25
Armadura ligera 20 15 20 15 15 15 20 15 15 20
Sigilo 20 15 20 15 15 25 15 15 15 20
Apertura de cerraduras 25 15 15 15 15 20 15 15 15 20
Robo 20 15 15 15 15 20 15 15 15 20
Elocuencia 15 20 15 15 15 15 20 15 15 15
Alquimia 15 20 20 15 15 20 15 15 15 20
Ilusión 15 20 20 25 15 15 15 15 15 15
Conjuros 15 25 15 20 15 15 15 15 15 15
Destrucción 15 15 25 20 20 15 15 15 20 15
Restauración 20 20 15 20 25 15 15 15 15 15
Alteración 20 20 20 20 15 15 15 15 20 15
Encantamientos 15 15 15 20 20 15 15 20 15 15

No hay comentarios:

Publicar un comentario